Свойства | Соответствие | Единица измерения | Показатели |
---|---|---|---|
Материал (основы) | DIN 60001 | % | 100 полиэстр |
Нить | DIN 60001 | DTEX | 1100/1100 |
Плетение | DIN 53853 | Нить на дюйм кв. | 18/18 |
Тип покрытия | ПВХ | ||
Вес | DIN 53352 | Гр/м.кв. | 630 |
Усилие на растяжку | DIN 533554 | Кг/5см | 210 |
Удлинение | DIN 53354 | % | 19 |
Усилие на разрыв | DIN 53363 | Кг | 300 |
Адгезия | DIN 53357 | К 175 см | 9 |
Изменение | - 0,50% | ||
Устойчивость давления воды | ASTM D-751A | Кг/см кв. | 30 |
Устойчивость к холоду | 4ч при -50 С | Нет изменений |
Когда поливинилхлорид (ПВХ) впервые был открыт, его сочли бесполезным в промышленности материалом. Но вскоре он приобрел популярность в таких сферах как производство мебели, обивка салонов автомобилей, изготовление лодочных подушек.
ПВХ считается чрезвычайно прочным материалом и способен выдерживать практически любые условия внешней среды, поэтому к настоящему времени его востребованность сильно возросла. Он обладает огромным множеством преимуществ, делающих его незаменимым в таких отраслях, как автомобилестроение, оборонная промышленность, медицина, розничная и оптовая торговля и т.д.